Click to zoom
Shaking Machines
Kawasaki TJ53E Backpack Brush Cutter Engine, 53.2 cc 2.7 HP
Product code: FM-00753.2 cc backpack brush cutter engine with a Kawasaki TJ53E motor. Electronic ignition, runs at 7,500 rpm.
₺27,500.00
In stock
2% off with bank transfer
₺26,950.00 by bank transfer
Up to 12 instalments by credit card
- Displacement
- 53.2 cc
- Gross power
- 2.2 kW / 3.0 hp
- Speed
- 7,500 rpm
- Weight
- 12.34 kg
2-Year Warranty
Manufacturer warranty
Fast Delivery
Across Türkiye and Europe
Technical Support
+90 544 262 62 26
Secure payment
By credit or debit card
| Category | Shaking Machines |
| Product Code | FM-007 |
| Availability | In stock |
- Kawasaki TJ53E Gross 2.2 kW / 3.0 hp, net 2.0 kW / 2.7 hp.
- Electronic ignition 7,500 revolutions/minute.
- 1.1 L fuel tank 2-stroke engine oil, 4% mix.
- Backpack type 28 mm shaft diameter.
| Displacement | 53.2 cc |
| Gross power | 2.2 kW / 3.0 hp |
| Speed | 7,500 rpm |
| Weight | 12.34 kg |
| Engine | Kawasaki TJ53E |
| Type | Backpack |
| Net power | 2.0 kW / 2.7 hp |
| Ignition | Electronic |
| Shaft diameter | 28 mm |
| Fuel tank | 1.1 L |
| Oil type | 2-stroke engine oil, 4% mix |
All cards
| Instalments | Monthly | Total |
|---|---|---|
| Single payment | ₺27,500.00 | ₺27,500.00 |
| 2 instalments | ₺14,661.62 | ₺29,323.25 |
| 3 instalments | ₺9,945.83 | ₺29,837.50 |
| 4 instalments | ₺7,587.94 | ₺30,351.75 |
| 5 instalments | ₺6,172.65 | ₺30,863.25 |
| 6 instalments | ₺5,213.54 | ₺31,281.25 |
| 7 instalments | ₺4,555.96 | ₺31,891.75 |
| 8 instalments | ₺4,050.75 | ₺32,406.00 |
| 9 instalments | ₺3,657.81 | ₺32,920.25 |
| 10 instalments | ₺3,343.45 | ₺33,434.50 |
| 11 instalments | ₺3,086.25 | ₺33,948.75 |
| 12 instalments | ₺2,871.92 | ₺34,463.00 |
Product Video
Compatible Spare Parts and Accessories
Parts and equipment you can use with this product
Shipping paid by buyer
₺7,000.00
Similar Products
See All
₺16,000.00
₺16,000.00
₺37,500.00
₺77,000.00